В таблицах представлено количество выпадений серий из Да или Нет подряд.
Первая строка - это длины серий подряд, а ниже - кол-во выпадений этих серий за год, месяц или 2 недели.
Удачных ставок!
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
год | 1 | 8 | 49 | 395 | 3231 |
мес | 0 | 1 | 5 | 36 | 261 |
2 нед | 0 | 1 | 3 | 21 | 119 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
год | 1 | 4 | 57 | 384 | 3116 |
мес | 0 | 1 | 2 | 27 | 245 |
2 нед | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 |
4 | 3 | 2 | 1 | |
---|---|---|---|---|
год | 5 | 45 | 426 | 3164 |
мес | 0 | 1 | 35 | 260 |
2 нед | 0 | 1 | 16 | 125 |
Статистика пересчитывается раз в 5 минут.